<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: История работы с немецким партнером.</title>
	<atom:link href="http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/</link>
	<description>Записки о софтверном бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Tue,  9 Mar 2010 20:30:40 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Организация продаж на новых рынках &#171; Архив статей для StartZone</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/comment-page-1/#comment-3881</link>
		<dc:creator>Организация продаж на новых рынках &#171; Архив статей для StartZone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/#comment-3881</guid>
		<description>[...] Примеры: ныне покойный Unwiredtec (изредка), Link Assistant (они бы вполне могли сконтактироваться с SEO коммьюнити и распространять софт вирусным образом; также могли бы продавать продукт через мелкие веб-студии). Ко мне обратились три компании, занимающиеся разработкой утилит для работы с БД: Perpetuum Software, DMSoft Technologies, Tulasoft LLC. Также - компания Николая Куркова. Очень интересный пример компании Xlinesoft - описание тут. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Примеры: ныне покойный Unwiredtec (изредка), Link Assistant (они бы вполне могли сконтактироваться с SEO коммьюнити и распространять софт вирусным образом; также могли бы продавать продукт через мелкие веб-студии). Ко мне обратились три компании, занимающиеся разработкой утилит для работы с БД: Perpetuum Software, DMSoft Technologies, Tulasoft LLC. Также &#8211; компания Николая Куркова. Очень интересный пример компании Xlinesoft &#8211; описание тут. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Организация продаж на новых рынках &#124; Startup Cube - Бизнес-консультирование стартапов</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Организация продаж на новых рынках &#124; Startup Cube - Бизнес-консультирование стартапов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 06:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/#comment-115</guid>
		<description>[...] Примеры: ныне покойный Unwiredtec (изредка), Link Assistant (они бы вполне могли сконтактироваться с SEO коммьюнити и распространять софт вирусным образом; также могли бы продавать продукт через мелкие веб-студии). Ко мне обратились три компании, занимающиеся разработкой утилит для работы с БД: Perpetuum Software, DMSoft Technologies, Tulasoft LLC. Также - компания Николая Куркова. Очень интересный пример компании Xlinesoft - описание тут. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Примеры: ныне покойный Unwiredtec (изредка), Link Assistant (они бы вполне могли сконтактироваться с SEO коммьюнити и распространять софт вирусным образом; также могли бы продавать продукт через мелкие веб-студии). Ко мне обратились три компании, занимающиеся разработкой утилит для работы с БД: Perpetuum Software, DMSoft Technologies, Tulasoft LLC. Также &#8211; компания Николая Куркова. Очень интересный пример компании Xlinesoft &#8211; описание тут. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Старатели шареварных приисков : Записки шареварного маркетолога</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Старатели шареварных приисков : Записки шареварного маркетолога</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 16:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/#comment-114</guid>
		<description>[...] Сергей Корнилов рассказывает о своем опыте работы с немецким дистрибьютором.           1394   (нет голосов) &#160;Loading ...  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Сергей Корнилов рассказывает о своем опыте работы с немецким дистрибьютором.           1394   (нет голосов) &nbsp;Loading &#8230;  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сергей Корнилов</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Сергей Корнилов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 10:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/#comment-113</guid>
		<description>Роман,

до Макса еще не добрался. Я Ростове сейчас, здесь со временем что-то странное происходит, ни читать, ни писать не успеваю.

Вот только сейчас прочитал интервью с тобой. Спасибо что упомянул!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Роман,</p>
<p>до Макса еще не добрался. Я Ростове сейчас, здесь со временем что-то странное происходит, ни читать, ни писать не успеваю.</p>
<p>Вот только сейчас прочитал интервью с тобой. Спасибо что упомянул!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aborigen</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Aborigen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 20:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/#comment-112</guid>
		<description>Очень познавательно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень познавательно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 15:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/#comment-111</guid>
		<description>Сергей,
не знаю, читаешь ли ты новый блог Макса Крайнова, но его последний пост, возможно, может быть интересен для ваших продуктов: http://startupcube.com/2007/thoughts-english-sellers/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей,<br />
не знаю, читаешь ли ты новый блог Макса Крайнова, но его последний пост, возможно, может быть интересен для ваших продуктов: <a href="http://startupcube.com/2007/thoughts-english-sellers/" rel="nofollow">http://startupcube.com/2007/thoughts-english-sellers/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сергей Корнилов</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Сергей Корнилов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 10:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/#comment-110</guid>
		<description>Вот линк на основной веб-сайт:
http://www.xlinesoft.com

Размер имеет значение вот в каком разрезе. Если у партнера работает 30 человек и годовые затраты в районе 1.5-2 млн евро, то суммы меньше 100К евро в год его не интересуют, морока есть, а результат незначителен. А вот для компании из 3-5 человек, которые являются дистрибутерами нескольких продуктов и 2-3К евро в месяц могут интересны, особенно если есть перспектива. 

По моему Майкрософт закрывает новые продукты, если они принесли меньше 100 миллионов в первый год. Сумма и порядок могут быть другими, но смысл тот же.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот линк на основной веб-сайт:<br />
<a href="http://www.xlinesoft.com" rel="nofollow">http://www.xlinesoft.com</a></p>
<p>Размер имеет значение вот в каком разрезе. Если у партнера работает 30 человек и годовые затраты в районе 1.5-2 млн евро, то суммы меньше 100К евро в год его не интересуют, морока есть, а результат незначителен. А вот для компании из 3-5 человек, которые являются дистрибутерами нескольких продуктов и 2-3К евро в месяц могут интересны, особенно если есть перспектива. </p>
<p>По моему Майкрософт закрывает новые продукты, если они принесли меньше 100 миллионов в первый год. Сумма и порядок могут быть другими, но смысл тот же.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Заработок в Интернете</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Заработок в Интернете</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 20:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/#comment-109</guid>
		<description>Прикольно! Точно, где линки. Я бы с радостью посмотрел.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прикольно! Точно, где линки. Я бы с радостью посмотрел.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 07:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/#comment-108</guid>
		<description>Получается, если бы немецкому партнеру удалось выйти на уровень продаж 10+К, то его размер значения не имел бы? Значит, дело не в его размере, а в том, что они не смогли продать продукт - то есть дело либо в их сейлз, либо в продукте, которому может требоваться большая функциональность, либо в отсутсвии рынка для такого продукта?

Кстати, Сергей, а почему ты линк не выставишь на свои продукты - я думаю многим интересно было бы познакомиться с ними поближе :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Получается, если бы немецкому партнеру удалось выйти на уровень продаж 10+К, то его размер значения не имел бы? Значит, дело не в его размере, а в том, что они не смогли продать продукт &#8211; то есть дело либо в их сейлз, либо в продукте, которому может требоваться большая функциональность, либо в отсутсвии рынка для такого продукта?</p>
<p>Кстати, Сергей, а почему ты линк не выставишь на свои продукты &#8211; я думаю многим интересно было бы познакомиться с ними поближе <img src='http://www.volinrok.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сергей Корнилов</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Сергей Корнилов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 05:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/#comment-107</guid>
		<description>:) Размер имеет значение.

У партнера работало 30 с лишним человек в компании. Чтобы для него затея имела успех - нужно было генерировать продаж хотя бы на 10К в месяц. Меня же (или более мелкую компанию) для начала устроила бы и меньшая сумма, лишь бы был прогресс. 

Нам надо двигаться в сторону еще большей простоты использования нашего софта. Будет легче продавать и нам и другим.

Сейлзов не держим, цена не так велика, чтобы требовалось клиента окучивать плотно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.volinrok.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Размер имеет значение.</p>
<p>У партнера работало 30 с лишним человек в компании. Чтобы для него затея имела успех &#8211; нужно было генерировать продаж хотя бы на 10К в месяц. Меня же (или более мелкую компанию) для начала устроила бы и меньшая сумма, лишь бы был прогресс. </p>
<p>Нам надо двигаться в сторону еще большей простоты использования нашего софта. Будет легче продавать и нам и другим.</p>
<p>Сейлзов не держим, цена не так велика, чтобы требовалось клиента окучивать плотно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/2007/10/01/istoriya-raboty-s-nemeckim-partnerom/#comment-106</guid>
		<description>Я немного не понял про первый пункт - что значит партнер был великоват? Это применительно к тому, что бюджет был небольшой, по сравнению с тем, чем привык оперировать партнер?

Если это не ноу хау, что можно было бы изменить в ваших продуктах, чтобы их мог продавать любой партнер?

Кстати, Сергей, а у вас уже есть сейлз, который работает с продажами полное время?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я немного не понял про первый пункт &#8211; что значит партнер был великоват? Это применительно к тому, что бюджет был небольшой, по сравнению с тем, чем привык оперировать партнер?</p>
<p>Если это не ноу хау, что можно было бы изменить в ваших продуктах, чтобы их мог продавать любой партнер?</p>
<p>Кстати, Сергей, а у вас уже есть сейлз, который работает с продажами полное время?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
