<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 401й способ стать миллионером</title>
	<atom:link href="http://www.volinrok.com/2009/04/22/401j-sposob-stat-millionerom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volinrok.com/2009/04/22/401j-sposob-stat-millionerom/</link>
	<description>Записки о софтверном бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 03:53:01 -0400</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Новости блогосферы. Выпуск № 2 &#124; SEO-копирайтинг. Копирайтер Наталья Розина. Статьи для сайтов.</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2009/04/22/401j-sposob-stat-millionerom/comment-page-1/#comment-5709</link>
		<dc:creator>Новости блогосферы. Выпуск № 2 &#124; SEO-копирайтинг. Копирайтер Наталья Розина. Статьи для сайтов.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/?p=297#comment-5709</guid>
		<description>[...] Манимейкеры и иже с ними по прежнему пишут про апдейты ТИЦ и PR. Чтобы не делать отдельного поста отмечу, что и то и другое у меня вернулось — то есть повысилось. Значит, все идет по плану. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Манимейкеры и иже с ними по прежнему пишут про апдейты ТИЦ и PR. Чтобы не делать отдельного поста отмечу, что и то и другое у меня вернулось — то есть повысилось. Значит, все идет по плану. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: codex</title>
		<link>http://www.volinrok.com/2009/04/22/401j-sposob-stat-millionerom/comment-page-1/#comment-5459</link>
		<dc:creator>codex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volinrok.com/?p=297#comment-5459</guid>
		<description>Max. конверсия у моего продукта была 2%. А так в среднем 1%. Хотя если убрать из скачавших русских, китайцев и др., то думаю 10% наберется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Max. конверсия у моего продукта была 2%. А так в среднем 1%. Хотя если убрать из скачавших русских, китайцев и др., то думаю 10% наберется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

